Indirizzo
Via Forneris, 2710080 Pertusio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'18''N 7°38'29,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.617207 |
|---|---|
| Fax |
0124.659498 |
|
anagrafe@comune.pertusio.to.it |
|
| PEC |
pertusio@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono di facile accesso per tutti in quanto sono siti al piano terra
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83501630012 |
| Partita Iva | 02511250017 |
| Codice ISTAT | 001187 |
| Codice catastale | G477 |
| Codice IPA | c_g477 |
| Metodi di pagamento | Conti Correnti Postali intestati al Comune di PERTUSIO, Via Forneris n° 27: c/c n° 33240102 ordinario c/c n° 20112694 per versamenti ICI violazioni c/c n° 88112628 per addizionale comunale Conto Corrente Bancario TESORERIA COMUNALE BANCA SELLA Agenzia di FAVRIA ABI 03268 CAB 30470 CIN Z c/c n° 0B2860493640 CODICE IBAN: IT 74 Z 03268 30470 0B2860493640 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 794 (al 31/12/2013) |
| Numero famiglie | 288 |
| Denominazione abitanti | Pertusiesi |
| Festa patronale | San Lorenzo |
| Giorno di mercato | Venerdì - Piazza San Firmino |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 4,03 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 364 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 336 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 707 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°21'23"76 N |
| Longitudine | 07°38'33"36 E |
| Confini comunali | Prascorsano, Rivara, San Ponso, Valperga |
| Distanza dal capoluogo (km) | 37 |
| Distanze da città di riferimento | 5 km da Cuorgné 8 km da Rivarolo Canavese |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Chianala, Morarda, Piandane |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Viana |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.690 |